Depuis 1964

Andilly

Cercier

Cernex

Copponex

Marlioz

St Blaise

        

 
     
   
 
   
 

Accueil ----- FLASH INFOS ----- FLASH INFOS HISTORIQUES -----  HISTORIQUES 2010-2011

 
         

   

Flash Infos

 

 

 

 

LES BREVES DE LA SEMAINE

 

S44 -

S43 - 24.10.10 Semi-raid Bourbon, exploit de nos 5 coureurs !

 

 

  24.10.10 Semi-raid Bourbon, exploit de nos 5 coureurs !

  

Pendant que nous étions tous au chaud sous notre couette, nos 5 coureurs en bavaient lors de cette fameuse course. Mais, les résultats viennent de tomber, Jean-Luc, Philippe, Jacques, Gabriel et Valérie ont tous rallier la stade de la Redoute, et dans les temps svp !

    

La palme est à décerner à Guss, qui a fait une course de métronome et termine 20ème de sa catégorie.

 

Soulignons aussi l'esprit d'équipe, pardon  de famille, de Gaby, qui a attendu et encouragé sans cesse sa tendre épouse Valérie, victime d'une entorse à la cheville mais qui a réussi à terminer. Moi, je dis chapeau !

  

Et puis, comment ne pas parler de le performance du "Zidane" des courses de longue distance, l'espagnol volant, Kilian JORNET qui a gagné la grande course (162 km) en un peu plus de 23 heures, soit 1 heure de plus que Guss qui lui, n'a couru "que" 89 km ! Vraiment un grand champion ce Kilian et d'une simplicité extraordinaire, comme ont pu le voir nos lascars tant à Zinal qu'à la Réunion.

 

Alors bravo à tous pour cet exploit retentissant qui devrait être f'êté comme il se doit à leur retour.

 

 

CUSIN JEAN-LUC
CUSIN JEAN-LUC
dossard nº5055
Trail de Bourbon, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANS 2 HOMMES

   

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V2H
Cilaos - TdB 23/10 06:00 0h00mn00s 0km 1224m    
Gite PdN 23/10 08:00 2h00mn03s 8km 2470m 384ème 25ème
Hellbourg 23/10 09:30 3h30mn49s 18km 1000m 303ème 21ème
Sentier Scout 23/10 13:09 7h09mn26s 35km 1640m 294ème 21ème
Aurère 23/10 15:20 9h20mn01s 45km 750m 319ème 24ème
Deux Bras entrée 23/10 16:39 10h39mn12s 53km 253m 313ème 25ème
Deux Bras sortie 23/10 17:44 11h44mn34s 53km 253m 414ème 33ème
Possession 23/10 22:20 16h20mn51s 68km 15m 339ème 27ème
Gde Chaloupe 24/10 00:17 18h17mn20s 74km 10m 303ème 26ème
Colorado 24/10 02:52 20h52mn31s 84km 680m 259ème 22ème
Redoute 24/10 04:08 22h08mn38s 89km 53m 249ème 20ème

 

HUMBERT philippe
HUMBERT philippe
dossard nº5110
Trail de Bourbon, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANS 1 HOMMES

   

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1H
Cilaos - TdB 23/10 06:00 0h00mn00s 0km 1224m    
Gite PdN 23/10 08:01 2h01mn00s 8km 2470m 402ème 98ème
Hellbourg 23/10 09:31 3h31mn52s 18km 1000m 309ème 81ème
Sentier Scout 23/10 13:08 7h08mn32s 35km 1640m 290ème 73ème
Aurère 23/10 15:19 9h19mn19s 45km 750m 316ème 78ème
Deux Bras entrée 23/10 16:42 10h42mn20s 53km 253m 319ème 80ème
Deux Bras sortie 23/10 17:48 11h48mn07s 53km 253m 422ème 110ème
Possession 23/10 22:28 16h28mn50s 68km 15m 347ème 92ème
Gde Chaloupe 24/10 00:22 18h22mn01s 74km 10m 306ème 80ème
Colorado 24/10 03:15 21h15mn53s 84km 680m 279ème 77ème
Redoute 24/10 04:47 22h47mn50s 89km 53m 283ème 79ème
 
 
CUSIN Jacques
CUSIN Jacques
dossard nº5070
Trail de Bourbon, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANS 2 HOMMES

  

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V2H
Cilaos - TdB 23/10 06:00 0h00mn00s 0km 1224m    
Gite PdN 23/10 08:12 2h12mn16s 8km 2470m 524ème 47ème
Hellbourg 23/10 10:07 4h07mn23s 18km 1000m 579ème 52ème
Sentier Scout 23/10 13:51 7h51mn50s 35km 1640m 454ème 37ème
Aurère 23/10 15:53 9h53mn58s 45km 750m 415ème 33ème
Deux Bras entrée 23/10 17:27 11h27mn54s 53km 253m 427ème 32ème
Deux Bras sortie 23/10 17:48 11h48mn35s 53km 253m 424ème 34ème
Possession 23/10 23:31 17h31mn55s 68km 15m 450ème 31ème
Gde Chaloupe 24/10 03:30 21h30mn08s 74km 10m 519ème 47ème
Colorado 24/10 07:09 25h09mn24s 84km 680m 529ème 49ème
Redoute 24/10 08:55 26h55mn07s 89km 53m 545ème 51ème
 
 
CUSIN gabriel
CUSIN gabriel
dossard nº5103
Trail de Bourbon, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANS 1 HOMMES

  

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1H
Cilaos - TdB 23/10 06:00 0h00mn00s 0km 1224m    
Gite PdN 23/10 08:38 2h38mn22s 8km 2470m 890ème 241ème
Hellbourg 23/10 10:46 4h46mn39s 18km 1000m 880ème 239ème
Sentier Scout 23/10 14:32 8h32mn53s 35km 1640m 612ème 163ème
Aurère 23/10 17:04 11h04mn48s 45km 750m 641ème 173ème
Deux Bras entrée 23/10 19:04 13h04mn36s 53km 253m 690ème 187ème
Deux Bras sortie 23/10 19:18 13h18mn57s 53km 253m 618ème 168ème
Possession 24/10 01:39 19h39mn36s 68km 15m 626ème 172ème
Gde Chaloupe 24/10 04:43 22h43mn14s 74km 10m 610ème 172ème
Colorado 24/10 07:58 25h58mn55s 84km 680m 612ème 174ème
Redoute 24/10 09:49 27h49mn59s 89km 53m 636ème 177ème
 
CUSIN VALERIE
CUSIN VALERIE
dossard nº5105
Trail de Bourbon, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANES 1 FEMMES

 

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1F
Cilaos - TdB 23/10 06:00 0h00mn00s 0km 1224m    
Gite PdN 23/10 08:38 2h38mn16s 8km 2470m 889ème 29ème
Hellbourg 23/10 10:46 4h46mn37s 18km 1000m 879ème 26ème
Sentier Scout 23/10 14:37 8h37mn50s 35km 1640m 644ème 13ème
Aurère 23/10 17:04 11h04mn42s 45km 750m 640ème 13ème
Deux Bras entrée 23/10 19:04 13h04mn43s 53km 253m 691ème 18ème
Deux Bras sortie 23/10 19:19 13h19mn05s 53km 253m 619ème 14ème
Possession 24/10 01:39 19h39mn39s 68km 15m 627ème 18ème
Gde Chaloupe 24/10 04:43 22h43mn18s 74km 10m 611ème 20ème
Colorado 24/10 07:58 25h58mn51s 84km 680m 611ème 23ème
Redoute 24/10 09:49 27h49mn52s 89km 53m 635ème 24ème

  

Résultats provisoires du dimanche 24 octobre 10:05:19
   
 

     

 
     

 

 

                                 

© Étoile Sportive Cernex 2010

Informations légales

 Accès membres